Play History
Last updated March 5, 2026
| Time | # | Artist | Title |
|---|---|---|---|
| 5:32 PM | 1 | Enya | Orinoco Flow |
| 5:55 PM | 2 | Garbage | Cherry Lips |
| 5:58 PM | 3 | Underworld | Born Slippy |
| 6:04 PM | 4 | Dixie Chicks | Goodbye Earl |
| 6:05 PM | 5 | New Order | Bizarre Love Triangle |
| 6:35 PM | 6 | MGMT | Kids |
| 6:40 PM | 7 | Human League | Don't You Want Me |
| 6:45 PM | 8 | Pet Shop Boys | West End Girls |
| 6:49 PM | 9 | Future Islands | Seasons (Waiting On You) |
| 6:53 PM | 10 | Depeche Mode | Enjoy the Silence |
| 6:57 PM | 11 | Grimes | Oblivion |
| 7:01 PM | 12 | M83 | Midnight City |
| 7:05 PM | 13 | Baltimora | Tarzan Boy |
| 7:09 PM | 14 | The Knife | Heartbeats |
| 7:13 PM | 15 | Hot Chip | Over And Over |
| 7:17 PM | 16 | Men Without Hats | Safety Dance, The |
| 7:19 PM | 17 | The Postal Service | Such Great Heights |
| 7:24 PM | 18 | Kate Bush | Running Up That Hill (HD Remaster) |
| 7:28 PM | 19 | CHVRCHES | The Mother We Share |
| 7:31 PM | 20 | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made Of This) |
| 7:35 PM | 21 | LCD Soundsystem | Someone Great |
| 7:39 PM | 22 | Bronski Beat | Smalltown Boy |
| 7:44 PM | 23 | Sparks | Beat The Clock |
| 7:47 PM | 24 | Duran Duran | Planet Earth |
| 7:52 PM | 25 | Bill Medley / Jennifer Warnes | (I've Had) The Time Of My Life |
| 7:55 PM | 26 | Corey Hart | Sunglasses At Night |
| 7:59 PM | 27 | Erasure | Little Respect, A |
| 8:02 PM | 28 | Cut Copy | Lights & Music |
| 8:06 PM | 29 | Orchestral Manoeuvres in the Dark | Enola Gay (HD) |
| 8:09 PM | 30 | Talk Talk | It's My Life |
| 8:14 PM | 31 | Gary Numan | Cars |
| 8:17 PM | 32 | Tears for Fears | Pale Shelter |
| 8:21 PM | 33 | David Bowie | Fashion |
| 8:25 PM | 34 | When In Rome | The Promise |
| 8:28 PM | 35 | Frankie Goes To Hollywood | Two Tribes |
| 8:34 PM | 36 | Yazoo | Don't Go |
| 8:37 PM | 37 | Donna Summer | I Feel Love (Official Music Video) |
| 8:41 PM | 38 | A-Ha | Take On Me |
| 8:44 PM | 39 | Neon Indian | Polish Girl |
| 8:49 PM | 40 | Dead or Alive | You Spin Me Round (Like A Record) |
| 8:52 PM | 41 | Ultravox | Dancing With Tears In My Eyes |
| 8:56 PM | 42 | Animotion | Obsession |
| 9:00 PM | 43 | Thomas Dolby | She Blinded Me With Science (cm) |
| 9:04 PM | 44 | Ladytron | Seventeen |
| 9:08 PM | 45 | Depeche Mode | Master and Servant |
| 9:11 PM | 46 | Eurythmics | Love Is A Stranger |
| 9:15 PM | 47 | Saint Etienne | Like A Motorway |
| 9:19 PM | 48 | Yello | Oh Yeah |
| 9:22 PM | 49 | ABC | How To Be a Millionaire |
| 9:25 PM | 50 | M | Pop Muzik |
| 9:28 PM | 51 | Heaven 17 | Let Me Go |
| 9:32 PM | 52 | Depeche Mode | Everything Counts |
| 9:36 PM | 53 | Limahl | Neverending Story |
| 9:40 PM | 54 | Olivia Newton-John | Xanadu |
| 9:48 PM | 55 | from The Match Game | 70s Main Theme |
| 9:52 PM | 56 | Dead Or Alive | You Spin Me Round (Like A Record) |
| 9:56 PM | 57 | R.E.M. | Orange Crush |
| 10:00 PM | 58 | Drowning Pool | Bodies |
| 10:05 PM | 59 | Queen | Don't Stop Me Now |
| 10:09 PM | 60 | Dolly Parton | 9 To 5 |
| 10:12 PM | 61 | Panic! At The Disco | I Write Sins Not Tragedies |
| 10:15 PM | 62 | Shania Twain | That Don't Impress Me Much |
| 10:20 PM | 63 | Duran Duran | Hungry Like The Wolf |
| 10:24 PM | 64 | Bonnie Tyler | Total Eclipse Of The Heart |
| 10:29 PM | 65 | Righteous Gemstones | Misbehavin' (karaoke) |
| 10:32 PM | 66 | Chappell Roan | Red Wine Supernova |
| 10:36 PM | 67 | Janis Joplin | Me And Bobby Mcgee |
| 10:42 PM | 68 | Gloria Gaynor | I Will Survive |
| 10:46 PM | 69 | The Cranberries | Zombie |
| 10:50 PM | 70 | Lady Gaga | You and I |
| 10:55 PM | 71 | Cake | The Distance |
| 10:58 PM | 72 | Tina Turner | Why Must We Wait Until Tonight |
| 11:04 PM | 73 | Linkin Park | In The End |
| 11:16 PM | 74 | Fleetwood Mac | Silver Springs |
| 11:23 PM | 75 | Sixpence None The Richer | Kiss Me |
| 11:26 PM | 76 | Radiohead | High And Dry |
| 11:31 PM | 77 | The Violent Femmes | Blister In The Sun |
| 11:34 PM | 78 | Hedwig And The Angry Inch | The Origin of Love |
| 11:39 PM | 79 | The Killers | Mr. Brightside |
| 11:44 PM | 80 | Billy Joel | Movin' Out (Anthony's Song) |
| 11:47 PM | 81 | Talking Heads | Psycho Killer |
| 11:53 PM | 82 | Neil Diamond | Sweet Caroline (Good Times Never Seemed So Good) |
| 11:57 PM | 83 | Alanis Morissette | You Oughta Know |
| 12:01 AM | 84 | Rick James | Give It To Me Baby |
| 12:06 AM | 85 | South Pacific (Movie Version) | I'm In Love With A Wonderful Guy |
| 12:09 AM | 86 | King Harvest | Dancing In The Moonlight |
| 12:12 AM | 87 | Rage Against The Machine | Bulls On Parade |
| 12:18 AM | 88 | Nickelback | How You Remind Me |
| 12:22 AM | 89 | Dolly Parton | 9 To 5 |
| 12:26 AM | 90 | Georgia Satellites | Keep Your Hands To Yourself |
| 12:29 AM | 91 | Garth Brooks | Friends In Low Places |
| 12:33 AM | 92 | Robyn | Dancing On My Own |
| 12:38 AM | 93 | 4 Non Blondes | What's Up |
| 12:44 AM | 94 | 4 Non Blondes | Pleasantly Blue |
| 12:47 AM | 95 | The Cranberries | Dreams |
| 12:52 AM | 96 | Bobby Caldwell | What You Won't Do For Love |
| 12:56 AM | 97 | Elvis Presley | Stuck On You |
| 1:00 AM | 98 | Guns N' Roses | Welcome To The Jungle |
| 1:05 AM | 99 | Cyndi Lauper | Girls Just Want To Have Fun |
| 1:09 AM | 100 | The Smiths | This Charming Man |
Page 1 of 2